更新日:
| ■血液検査 | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| 基礎ホルモン検査 | E2(エストジオール)2,200円 | |
| FSH(卵胞刺激ホルモン)2,200円 | ||
| LH(黄体形成ホルモン)2,200円 | ||
| PRL(プロラクチン)2,200円 | ||
| AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査 | 1,790円 | 7,700円 |
各検査合計 16,500円
簡易コース料金初診料3,300円、再診料(検査結果説明)1,100円が別途かかります。
| ■血液検査 | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| 基礎ホルモン検査 | E2(エストジオール)2,200円 | |
| FSH(卵胞刺激ホルモン)2,200円 | ||
| LH(黄体形成ホルモン)2,200円 | ||
| PRL(プロラクチン)2,200円 | ||
| AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査 | 1,790円 | 7,700円 |
| 甲状腺機能検査 | TSH(甲状腺刺激ホルモン)2,200円 | |
| FT3(遊離トリヨードサイロニン)2,200円 | ||
| FT4(遊離サイロキシン)2,200円 | ||
| 風疹抗体検査 | 2,200円 |
| ■その他検査(内診・画像検査等) | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| クラミジアPCR検査 | 1,150円 | 3,850円 |
| 子宮頸がん検査 | 960円 | 5,500円 |
| 超音波検査 | 3,300円 |
各検査合計 37,950円
ベーシックコース料金初診料3,300円、再診料(検査結果説明)1,100円が別途かかります。
| ■血液検査 | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| 基礎ホルモン検査 | E2(エストジオール)2,200円 | |
| FSH(卵胞刺激ホルモン)2,200円 | ||
| LH(黄体形成ホルモン)2,200円 | ||
| PRL(プロラクチン)2,200円 | ||
| AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査 | 1,790円 | 7,700円 |
| 甲状腺機能検査 | TSH(甲状腺刺激ホルモン)2,200円 | |
| FT3(遊離トリヨードサイロニン)2,200円 | ||
| FT4(遊離サイロキシン)2,200円 | ||
| 風疹抗体検査 | 2,200円 | |
| HbA1c | 2,640円 | |
| 感染症検査 | HBs抗原1,870円 | |
| HCV抗体2,200円 | ||
| 梅毒血清反応定性(STS法)550円 | ||
| 梅毒トレポネーマ抗体定性(TPHA法)880円 | ||
| 末梢血液一般検査 | 440円 | |
| 血液型検査 | ABO/Rh3,300円 | |
| 肝機能検査 | AST/ALT/γ-GTP880円 | |
| 腎機能検査 | 尿素窒素/クレアチニン550円 | |
| 凝固機能検査 | PT/APTT/フィブリノゲン定量1,430円 |
| ■その他検査(内診・画像検査等) | 自費診療(税込) | |
|---|---|---|
| クラミジアPCR検査 | 1,150円 | 3,850円 |
| 子宮頸がん検査 | 960円 | 5,500円 |
| 超音波検査 | 3,300円 |
各検査合計 52,690円
フルパッケージコース料金初診料3,300円、再診料(検査結果説明)1,100円が別途かかります。
■血液検査
| 保険診療 | 自費診療(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 感染症検査 | - | 5,500円 | |
| HIV抗体検査 | - | 1,540円 | |
■精液検査
| 保険診療 | 自費診療(税込) | ||
|---|---|---|---|
| 精液検査 ※精液検査を受けるには感染症検査の結果が必要です。 |
- | 5,500円 | |
初診料3,300円、再診料(検査結果説明)1,100円が別途かかります。