公開日: 更新日:
■女性用の主な検査 | ||
---|---|---|
保険診療 | 自費診療 | |
超音波検査 | 1,590円 | 3,300円 |
AMH(抗ミュラー管ホルモン)検査 | 1,790円 | 6,600円 |
クラミジアPCR検査 | 1,150円 | 2,200円 |
子宮頸がん検査(子宮腟部細胞診) | 960円 | 2,090円 |
スクリーニング検査 | 7,250円 | 22,990円 |
術前血液検査 | 2,590円 | 9,460円 |
■男性用の主な検査 | ||
---|---|---|
保険診療 | 自費診療 | |
感染症検査 | - | 2,860円 |
精液検査 | - | 5,500円 |
※精液検査を受けるには感染症検査の結果が必要です。 |
■任意で受けられる検査 | ||
---|---|---|
保険診療 | 自費診療 | |
HSG(卵管造影[油性])/初回 | 8,970円~ | 71,500円 |
HSG(卵管造影[油性])/2回目 | 630円~ | |
ヒューナー検査 | 450円 | 1,100円 |
子宮内膜炎組織検査+CD138検査 | - | 11,000円 |
子宮鏡検査 | 2,400円~ | 22,000円 |
ERA(子宮内膜着床能検査) | - | 154,000円 |
EMMA(子宮内膜マイクロバイオーム検査) / ALICE(感染性慢性子宮内膜炎検査) |
- | 66,000円 |
トリオ検査(ERA/EMMA/ALICE) | - | 203,500円 |