■女性用の主な検査 | ||
---|---|---|
保険診療 | 自費診療 | |
超音波検査 | 1,590円 | 3,300円 |
AMH検査 | 1,800円 | 6,600円 |
クラミジアPCR検査 | 1,150円 | 2,200円 |
子宮頸がん検査(子宮膣部細胞診) | 960円 | 2,090円 |
スクリーニング検査 | 5,460円 | 22,990円 |
術前血液検査 | 2,590円 | 9,460円 |
■男性用の主な検査 | ||
---|---|---|
保険診療 | 自費診療 | |
感染症検査 | - | 2,860円 |
精液検査 | - | 5,500円 |
■任意で受けられる検査 | ||
---|---|---|
保険診療 | 自費診療 | |
卵管造影(油性)/初回 | 7,690円~ | 71,500円 |
卵管造影(油性)/2回目 | 630円~ | |
ヒューナー検査 | 450円 | 1,100円 |
子宮内膜炎組織検査+CD138検査 | - | 11,000円 |
子宮鏡検査 | 8,000円 | 22,000円 |
子宮内膜着床能検査(ERA) | - | 154,000円 |
子宮内膜マイクロバイオーム検査(EMMA) | - | 66,000円 |
感染性慢性子宮内膜炎検査(ALICE) | - | |
トリオ検査(ERA/EMMA/ALICE) | - | 203,500円 |
2023.3.27 現在
現金のほか、クレジットカード(1回払い)、デビットカードがご利用可能です。