公開日: 更新日:
■診察料 | ||
---|---|---|
保険診療 | 自費診療 | |
初診料 | 870円 | 3,300円 |
再診料 | 380円 | 1,100円 |
生殖補助医療管理料 1 | 900円 ※1ヶ月に1回 |
- |
■情報通信機器を用いた診療 | ||
---|---|---|
保険診療 | 自費診療 | |
初診 | 760円 | - |
再診 | 230円 | - |
■採卵
保険診療 | 自費診療 | ||
---|---|---|---|
採卵術 | 0個 | 9,600円 | 110,000円 |
1個 | 16,800円 | ||
2~5個 | 20,400円 | ||
6~9個 | 26,100円 | 132,000円 | |
10個以上 | 31,200円 | ||
静脈麻酔 | 別途料金 | 55,000円 | |
局所麻酔 ※神戸三宮院除く |
22,000円 |
■授精操作
保険診療 | 自費診療 | ||
---|---|---|---|
体外受精 | 9,600円 | 88,000円 | |
顕微授精 | 1個 | 11,400円 | 143,000円 |
2個~5個 | 17,400円 | ||
6個~9個 | 27,000円 | 165,000円 | |
10個以上 | 35,400円 | ||
体外受精及び顕微受精同時実施 | 1個 | 16,200円 | 187,000円 |
2~5個 | 22,200円 | ||
6~9個 | 31,800円 | 209,000円 | |
10個以上 | 40,200円 |
■培養
保険診療 | 自費診療 | ||
---|---|---|---|
受精卵培養 | 1個 | 13,500円 | 110,000円 |
2個~5個 | 18,000円 | ||
6個~9個 | 25,200円 | 132,000円 | |
10個以上 | 31,500円 | ||
胚盤胞 ※胚盤胞に向けた管理加算 |
1個 | 4,500円 | 44,000円 |
2個~5個 | 6,000円 | ||
6個~9個 | 7,500円 | 55,000円 | |
10個以上 | 9,000円 | ||
胚凍結保存管理料 | 1個 | 15,000円 | 22,000円 ※自費診療は1個あたりの料金 |
2個~5個 | 21,000円 | ||
6個~9個 | 30,600円 | ||
10個以上 | 39,000円 | ||
胚凍結保存維持管理料 ※初年度の保管料金及びその後の更新料(1年間) |
10,500円 | 55,000円 |
■胚移植
保険診療 | 自費診療 | ||
---|---|---|---|
新鮮胚移植 | 22,500円 | 99,000円 | |
凍結胚移植 | 36,000円 | 132,000円 |
■移植オプション
保険診療 | 自費診療 | ||
---|---|---|---|
アシステッドハッチング | 3,000円 | 22,000円 | |
SEET法 | - | 33,000円 | |
高濃度ヒアルロン酸含有培養液 | 3,000円 | 11,000円 | |
PFC-FD | 採血費 | - | 11,000円 |
制作費 | - | 220,000円 | |
注入費(子宮内) | - | 22,000円 |
■卵子凍結
保険診療 | 自費診療 | ||
---|---|---|---|
卵子凍結 | - | 440,000円 | |
凍結卵子保管料 ※初年度の保管料及びその後の更新料(1年間) |
- | 49,500円/年 |
■精子凍結
保険診療 | 自費診療 | ||
---|---|---|---|
精子凍結 ※初年度の保管料を含む |
3,000円 | 27,500円 | |
更新料 ※初年度以降の更新料(1年間) |
2,100円 | 22,000円 |